整體發展
芬蘭是一個富裕的國家,人均國內生產總值高於西歐地區平均水平。 其在 1990 年代後半期的快速擴張是歐洲經濟的一項重大成功,並導致芬蘭經濟結構轉型並更深入地融入歐盟單一市場。 儘管林產品和金屬工業很重要,但芬蘭現在擁有多元化的出口部門,包括由公共和私人研發投資支持的強大的高科技部門。 從長遠來看,人口迅速老齡化將是一個重大挑戰,預計 2022-50 年勞動力將平均減少 0.2%。 移民將部分抵消老齡化的影響,但短期內不太可能採取促進移民的重大舉措。
歐盟是世界上最大、一體化程度最高的區域市場,芬蘭受益於其東擴,尤其是波蘭和波羅的海三個國家的加入。 俄烏戰爭導致俄羅斯經濟前景急劇惡化,制裁將導致芬蘭與俄羅斯之間的貿易關係迅速惡化,儘管芬蘭仍將依賴瑞典、德國、美國和荷蘭的外部需求 . 由於不利的人口趨勢、疲軟的結構改革以及一些成員國脆弱的銀行業,預計歐盟的長期增長率將保持溫和。 芬蘭將受益於歐盟與世界其他地區貿易的逐步自由化,並有可能將赫爾辛基發展成為通往亞洲的貨運和客運的歐洲或區域樞紐。 然而,實現這一潛力的前景並不明朗。
經濟結構與發展
芬蘭2022年實際GDP預計增長1.9%,2023年放緩至0.3%。2022年上半年經濟增長強勁,同比達到3.5%,但高通脹預計將導致經濟衰退 今年最後一個季度由於國內需求的負面影響。 芬蘭與俄羅斯的貿易占進口量的 12.5%,可能會受到影響,尤其是在建築和製造業領域。 與俄羅斯的貿易損失和歐洲外部需求下降也將導致 2023 年貿易逆差擴大和工業活動減少。
私人消費預計將從 2022 年的 1.3% 增長下降到 2023 年的 0.9% 收縮,因為家庭 面對不斷上漲的生活成本,減少開支。 由於國內外需求的不確定性,以及投入成本上升和定價能力下降,私人企業投資預計也將在 2023-24 年減弱。 建築投資前景停滯不前,因為現有訂單已完成,而由於利率上升和俄羅斯投入短缺,新許可增長緩慢。
這一前景也存在風險,包括芬蘭進口液化天然氣的浮式儲存和再氣化裝置可能面臨技術挑戰或延誤,這可能威脅到該國的能源安全,並可能導致 2023 年經濟衰退。從中期來看, 實際 GDP 增長將受到勞動年齡人口減少和生產力疲軟的限制,但這將被高質量的教育體系和增加的研發支出部分抵消。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 芬蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 1.2 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -2.4 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 3.2 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | -0.1 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 1 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 1.3 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.2 | 0.8 | 4.8 | 8.8 | 4.3 |
| '18 | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 1.5 | 5.7 |
| '19 | 2 | 0.7 | -1.5 | 6.7 | 2.4 |
| '20 | 1.2 | -3.8 | -1 | -7.8 | -6.2 |
| '21 | 3.9 | 3.5 | 1 | 5.8 | 6 |
| '22 | 0.8 | 1.7 | 3.2 | 3.5 | 8.3 |
| '23 | 2.5 | 0.7 | -3 | 2 | -6.5 |
| '24 | 0.9 | 1 | 2 | 2.2 | 0.5 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 芬蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 46,437 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 50,032 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 48,668 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 49,168 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 53,665 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 51,030 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 54,507 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 56,157 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 58,086 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 60,210 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 62,204 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 64,325 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 芬蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 47,622 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 49,234 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 50,687 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 50,072 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 53,897 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 58,445 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 59,869 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 61,600 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 63,598 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 65,798 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 68,081 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 70,517 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 芬蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 8.8 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 7.4 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 6.7 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 7.8 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 7.6 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 7.3 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 7.4 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 7.3 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 7 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 6.9 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 6.8 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 芬蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 0.4 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 2.1 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 7.2 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 4.5 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 6.2 | 7.4 | 2.7 |
| '18 | -0.8 | -2.4 | -4.3 | 2.2 |
| '19 | 5.2 | 0.7 | 3.2 | 1.5 |
| '20 | 2.1 | -1.3 | -2.5 | -1.9 |
| '21 | -0.9 | 1.6 | 1.8 | 4.4 |
| '22 | -3.2 | 0 | -1.5 | 2.5 |
| '23 | 1.3 | 3.3 | 9.5 | 2.4 |
| '24 | 1.8 | 2.7 | 2 | 1.4 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
