整體發展
經過幾個世紀的丹麥語,瑞典,德國和俄羅斯統治,愛沙尼亞於1918年獲得獨立。1940年強行納入蘇聯 - 美國和許多其他國家從未認可的行動 - 它在1991年重新恢復了1991年的自由前蘇聯。自上次俄羅斯軍隊於1994年離開以來,愛沙尼亞已自由地促進與西方的經濟和政治關係。它在2004年春天加入了北約和歐盟,正式加入了2010年底的經合組織,並於2011年1月1日通過歐元作為其官方貨幣。
經濟結構與發展
自2004年以來歐盟成員的愛沙尼亞和2011年以來的歐元區,擁有現代化的市場經濟,中歐和波羅的地區人均收入水平較高,但其經濟高度依賴於貿易,離開它很容易受到外部衝擊。愛沙尼亞連續的政府追求了自由市場,經濟經濟議程,以及歐盟債務達到預算的健全財政政策,以及歐盟最低的債務到GDP比例。強勢電子和電信部門的經濟利益和強勁的貿易與芬蘭,瑞典,德國和俄羅斯聯繫。 2017年經濟4.9%的GDP增長是過去六年的最快,自金融危機10年前以來的最佳地位。這是在多年的第一次,勞動生產率在2017年的勞動力成本上升得更快。2017年通貨膨脹也增加至3.5%,同時增加了全球食品和能源的價格,這彌補了大量的愛沙尼亞的消費。尤其是雖然政府已經修訂了其移民法,但仍然是勞動力缺乏的努力,儘管政府已經修訂了移民法,以便更容易招聘高度合格的外國工人,以及出現生產力收益的工資增長。政府還努力提高生產力增長,重點是強調技術初創公司和電子商務的創新。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 愛沙尼亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 5.8 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 4 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -1 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 7.2 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | -0.5 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | -2.3 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 2.4 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2.7 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.8 | 2.3 | 14.4 | 4.9 | 4 |
| '18 | 1 | 4.7 | 9.6 | 2.8 | 5.9 |
| '19 | 3.4 | 4.6 | 6.5 | 5.1 | 3.8 |
| '20 | 3 | -1.5 | 7.5 | -5.4 | 1.1 |
| '21 | 3.9 | 9.2 | 11.8 | 21.9 | 23.4 |
| '22 | 0.1 | 2.4 | -4.7 | 3.3 | 3.3 |
| '23 | 0.7 | 1 | -4 | 0.2 | 1.5 |
| '24 | 1.7 | 3 | 3 | 2.6 | 2.5 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 愛沙尼亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 20,431 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 23,176 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 23,584 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 23,546 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 27,717 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 28,136 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 30,998 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 33,018 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 34,976 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 37,002 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 38,853 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 40,741 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 愛沙尼亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 33,903 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 35,907 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 37,884 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 37,933 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 42,465 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 44,630 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 45,236 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 47,383 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 49,667 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 52,148 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 54,740 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 57,423 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 愛沙尼亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 5.8 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 5.4 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 6.8 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 6.2 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 5.6 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 6.7 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 7.1 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 6.8 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 6.6 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 6.5 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 6.4 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 愛沙尼亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 3.7 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 3.4 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 2.3 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | -0.6 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 4.5 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 19.4 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 10 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 3.8 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 3.2 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6.8 | 6.3 | 4 | 6.9 |
| '18 | -10.5 | 4.9 | 4.9 | 4.3 |
| '19 | 22.8 | 2.8 | 6.1 | 3.2 |
| '20 | 4.1 | -0.9 | -6.2 | -0.4 |
| '21 | -19.4 | 6.8 | 11 | 7.3 |
| '22 | -31 | -5.1 | 0.8 | 2.6 |
| '23 | 2 | -0.4 | -7.5 | -3.1 |
| '24 | 5.2 | 2.2 | 3.3 | 2.7 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
