整體發展
西班牙, 位於歐洲最西南端的國家,領土佔了伊比利亞半島約 85% 的面積。西班牙是一個傳奇的國家,擁有石頭城堡、白雪皚皚的山脈、巨大的紀念碑和精緻的城市,同時藝術、音樂、文學和美食在世界範圍內具有影響力,尤其是在西歐和美洲,這使該國成為一個非常熱門的旅遊目的地,是世界上旅遊量第二大的國家。
西班牙在16-19世紀的大部分時間裡都是世界領先的大國之一,同時也是歐洲的海上強國,其殖民地的範圍之廣涵蓋了大半個美洲,全盛時期時,包括了現今的整個美國西部、墨西哥、以及幾乎除了巴西以外的所有南美洲都是西班牙的殖民地,並在新大陸開采白銀,這也間接奠定了全球貿易體系的基礎。直到現今,那些由原西班牙殖民地轉化而成的新國家基本上都繼承了西班牙的語言和宗教,並成為了現在拉丁美洲的一部分。
然而這些優勢並沒有持續下去,該國未能接受商品和工業革命導致該國經濟開始落後於英國、法國與德國,並且在1936時遭受了毀滅性的內戰,直到在1975年獨裁者法蘭西斯科·佛朗哥喪生之後逐漸成為民主國家,經濟也開始快速現代化,1986年加入歐洲經濟共同體(歐盟的前身),並於2000年全面採用歐元,使西班牙經歷了強勁的經濟增長,高於當時的歐盟平均水平。
而現今的西班牙是一個高收入國家以及發達經濟體,是世界上預期壽命最長的國家之一(2019 年為 83.5 歲)。該國在醫療保健質量方面排名特別高,其醫療保健系統被���為是全球最有效的系統之一,同時在器官移植和器官捐贈方面上處於世界領先地位。
該國有世襲君主和兩院制議會,現任總理是佩德羅·桑傑士,他宣稱自己是激進的親歐派。提出了立法以確保更好的工作與生活平衡,並啟動一系列的政策,驅動人民返回西班牙以解決勞動市場問題。
經濟結構與發展
2008年的金融危機中斷了西班牙連續16年的經濟成長,2007年的失業率從低於8%,上升到2013年的26%以上,並且高失業率嚴重影響了公共財政,使該國的經濟持續收縮到2013年底,期間甚至被貼上「歐豬五國」這個極為侮辱性的標籤,而經過一段長時間的經濟衰退,西班牙在2017年經濟活動回到了其危機爆發之前,主要是因為私人消費增加,並維持了西班牙的經濟成長。
隨著勞動力與生產力的提高,以及較低的勞動力成本和通膨導致的內部貶值,提高了西班牙的出口競爭力,政府同時減少了外資的限制,這也提高了外國投資者的興趣,使該國恢復了FDI(外國投資)流量,OECD將西班牙列為世界上對國際投資限制最少的第十個國家,外國投資不需要事先批准,但對影響公共安全、公共秩序和公共衛生的投資除外。
現今的西班牙是世界第十四大和歐洲第五大的國家,GDP僅次於法國、意大利、德國和英國。主要的經濟活動是汽車工業、醫療技術、化學製品、造船業、旅遊業和紡織業。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 西班牙 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 3 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 2 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -11.2 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 5.8 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 2.5 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 1.7 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 3 | 6.8 | 5.5 | 6.8 |
| '18 | 2.3 | 1.7 | 6.3 | 1.7 | 3.9 |
| '19 | 1.9 | 1.1 | 4.5 | 2.2 | 1.3 |
| '20 | 3.6 | -12.3 | -9 | -20.1 | -15 |
| '21 | 3.4 | 7.1 | 2.8 | 13.5 | 14.9 |
| '22 | -0.2 | 4.7 | 2.4 | 15.2 | 7 |
| '23 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 5 | 1.6 |
| '24 | 1.1 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.1 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 西班牙 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 28,212 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 30,438 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 29,603 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 26,968 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 30,564 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 29,800 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 33,090 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 34,933 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 36,373 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 37,578 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 38,581 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 39,619 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 西班牙 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 39,648 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 41,354 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 42,587 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 38,124 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 42,407 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 47,711 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 50,472 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 52,272 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 54,239 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 56,112 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 57,943 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 59,813 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 西班牙 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 17.2 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 15.3 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 14.1 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 15.5 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 14.8 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 12.9 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 11.8 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 11.3 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 11.1 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 11 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 11 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 11 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 西班牙 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 2 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | -0.3 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 3 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 8.3 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 3.5 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 3.9 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | -3.7 | 3.5 | 5.7 | 3.3 |
| '18 | 7.5 | 0.6 | -1.1 | 2.6 |
| '19 | -5.9 | 2.3 | 0.5 | 2.4 |
| '20 | 1.1 | -12.1 | -15.1 | -11.2 |
| '21 | 4.2 | 3.8 | 13.1 | 6.8 |
| '22 | -19.8 | 2.7 | 4.4 | 8 |
| '23 | 28.7 | 5.6 | 0 | 0.7 |
| '24 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
