整體發展
丹麥是一個位於歐洲北部的小國,面積約為43萬平方公里,人口約有600萬。丹麥是一個發達的工業國家,擁有先進的農業和工業基礎,並以生產糖、風車、農產品、石油、天然氣、化工產品等聞名。丹麥還是一個重要的海運中心,擁有世界級的港口和航運公司。
丹麥是一個社會主義國家,擁有先進的社會保障制度,包括高水平的醫療保健、教育和社會福利。該國的人民生活水平高,被譽為全球最幸福的國家之一。同時,丹麥更是一個穩定、自由、民主的國家,擁有先進的政治制度和法律體系。該國在國際上享有良好的信譽,是聯合國的創始國之一,並擔任聯合國人權理事會主席國。
經濟結構與發展
烏克蘭戰爭將對 2022-23 年的實際 GDP 增長產生負面影響,因為通貨膨脹會侵蝕購買力,阻礙私人消費。我們認為,與其他一些歐洲市場相比,丹麥經濟將更免受衝突的影響,因為天然氣在丹麥的能源結構中扮演的角色很小,而且與俄羅斯和烏克蘭的貿易聯繫有限。然而,丹麥在該地區貿易夥伴的需求疲軟以及通貨膨脹率上升仍將對增長產生重大影響。
國際組織(OECD, 世銀)普遍估計 2022 年實際 GDP 增長率為 2.6-3.1%。而2023年將進一步放緩。私人消費增長也將大幅度的衰減,因為不斷上漲的能源成本削弱了家庭的購買力,從而影響零售銷售和私人消費。對丹麥食品出口的需求可能強勁,但由於製造業需求疲軟,其他出口(如機械)將舉步維艱合作夥伴,導致整體出口增長放緩。強大的規模意味著政府可以在需要時介入並支持經濟,這將通過提高公共消費來支持增長。
烏克蘭戰爭對我們的經濟前景構成下行風險,高通脹和經濟增長放緩是丹麥經濟面臨的主要風險。俄羅斯天然氣供應的全面中斷導致歐盟天然氣供應問題和經濟增長放緩,這將對丹麥產生溢出效應。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 丹麥 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 2 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 1.5 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -2.4 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 1.4 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.9 | 2.3 | 4 | 4.8 | 4.2 |
| '18 | 0 | 3.5 | 4.2 | 3.4 | 5.1 |
| '19 | 0.8 | 1.6 | -1.3 | 4.5 | 3 |
| '20 | -1.7 | -1.4 | 4.3 | -6.1 | -2.8 |
| '21 | 4.6 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 |
| '22 | -2.8 | -1.4 | 3.2 | 10.8 | 6.5 |
| '23 | -1 | 0.5 | -2 | 8.7 | 4.2 |
| '24 | 1.2 | 1.5 | 1 | 6.2 | 4.6 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 丹麥 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 57,773 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 61,724 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 59,679 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 60,927 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 69,467 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 68,295 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 71,402 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 72,940 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 75,584 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 78,431 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 81,237 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 84,180 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 丹麥 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 55,673 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 57,821 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 59,480 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 58,628 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 65,261 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 71,332 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 74,958 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 77,480 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 79,721 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 82,034 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 84,323 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 86,683 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 丹麥 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 5.8 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 5.1 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 5 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 5.6 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 5.1 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 5 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 5 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 5 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 5 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 5 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 5 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 丹麥 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 0.3 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 1.9 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 8.5 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 4.1 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 14 | 5.3 | 9.4 | 1.8 |
| '18 | -1.4 | 0.8 | 3 | 2 |
| '19 | 1.9 | 1.5 | 5.2 | 1.6 |
| '20 | 2.3 | -4.8 | -5.9 | -2.3 |
| '21 | -5.2 | 10.4 | 14.8 | 6.2 |
| '22 | -6.8 | 7.4 | 17.3 | 2.9 |
| '23 | 22.2 | -4.1 | 0 | 2.8 |
| '24 | 2.7 | 2.6 | -16.4 | 2.6 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
