整體發展
捷克共和國,也被稱為捷克, 國家位於中部歐洲。省份包括歷史上的波西米亞和摩拉維亞連同西里西亞的南端。2016 年,該國採用“Czechia”作為捷克共和國的縮寫、非正式名稱。捷克北部和東北部與波蘭接壤,東部與斯洛伐克接壤,南部與奧地利接壤,西部和西北部與德國接壤。波西米亞地區佔據了大部分捷克共和國,由波西米亞高原組成,四面環山。
捷克共和國的人口密度相對較高,社區相���只有幾英里遠,然而在一些邊境地區其低密度反映了少數族裔的移民,例如二戰後被驅逐的 300 萬蘇台德德國人。對於工業化國家來說,捷克共和國的城市化程度並不是特別高,大約四分之三的人口是城市人口。然而,即使是最小的城市中心,主要產業也幾乎為製造業。
經濟結構與發展
捷克共和國很好地融入了全球價值鏈 (GVC)。憑藉其開放性和穩定的宏觀經濟環境,它吸引了大量的外國投資。許多國際公司已在該國設立生產基地,當地中小企業是供應鏈的重要組成部分。它們通過向大型公司供貨,直接或間接支撐出口活動。
與歐盟相比,捷克共和國的經濟仍然明顯更加依賴製造業,其中汽車行業是最重要的部分。然而,儘管捷克有強勁的高階製造產業支撐,不同的製造業企業規模在勞動生產率方面的差距卻相對較大,比歐盟平均水平低 30% 以上,反映出捷克中小企業生產力低下,並且在研發方面的投資很少。並且隨著時間的推移,大公司和小公司之間的生產力差距越來越大。現今許多中小企業專門從事製造業、為大型跨國公司供貨或服務國內市場中較低附價值的業務。與許多其他發達經濟體相比,捷克共和國的中小企業在研發方面的投資要少得多,而且在創新企業中所佔的份額相對較低。研發投資的很大一部分來自國外的商業投資,主要是通過國際公司的國內子公司。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 捷克 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 5.2 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 3 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -5.5 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 3.6 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 2.3 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.8 | 4.1 | 5.1 | 7.6 | 6.5 |
| '18 | 3.9 | 3.5 | 10 | 3.7 | 5.8 |
| '19 | 2.5 | 2.6 | 5.8 | 1.4 | 1.4 |
| '20 | 4.2 | -7.2 | -6 | -8.1 | -8.2 |
| '21 | 1.4 | 4.1 | 0.7 | 6.8 | 13.2 |
| '22 | 0.6 | -0.7 | 3 | 7.2 | 6.3 |
| '23 | 2.3 | -3.3 | 3.1 | 2.4 | -0.2 |
| '24 | 1.2 | 3 | 3.4 | 3.9 | 3.3 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 捷克 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 20,606 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 23,381 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 23,616 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 22,984 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 26,795 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 26,832 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 30,475 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 32,391 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 34,467 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 36,530 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 38,297 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 40,042 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 捷克 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 38,916 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 40,982 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 42,803 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 40,946 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 45,085 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 47,955 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 49,025 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 50,889 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 53,592 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 56,301 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 58,932 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 61,750 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 捷克 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 2.9 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 2.1 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 1.9 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 2.4 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 2.7 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 2.1 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 2.6 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 2.3 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 2.2 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 2.2 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 捷克 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 2.5 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 2.8 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 3.2 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 3.8 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 15.1 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 10.9 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 4.6 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | -3.8 | 7.1 | 9.3 | 4.7 |
| '18 | 4.1 | 1.4 | 1.9 | 4.7 |
| '19 | 4.7 | 1.8 | 4.5 | 3.6 |
| '20 | 11.1 | -10 | -11.4 | -3.4 |
| '21 | -14.9 | 3.1 | 4.9 | 4.6 |
| '22 | -8.3 | 0.9 | 7.5 | 3.7 |
| '23 | 10.4 | 2.8 | -2.6 | -2 |
| '24 | 3.9 | 3.1 | 1.6 | 0.8 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
