整體發展
2021 年,哥倫比亞的人均 GDP 為 6,103 美元(按購買力平價計算為 16,819 美元),在該地區六大經濟體中最低。 這反映出該國普遍貧困,部分原因是內部衝突。 世界銀行估計,如果哥倫比亞早 20 年實現和平,該國的人均收入將提高 50%。 因此,哥倫比亞趕上其地區同行的潛力巨大,但要達到發達國家地位還有很長的路要走。
哥倫比亞的優勢是靠近美國,兩國之間有自由貿易協定,這有利於其出口商。 然而,它與其他大型經合組織市場相去甚遠。 儘管預計 2022-26 年期間會有所改善,但該國具有挑戰性的地形以及落後的公路和鐵路基礎設施阻礙了國內市場的增長以及與鄰近貿易夥伴聯繫的深化。 勞動力市場的放鬆管制降低了剛性,但僱用和解僱成本對許多公司來說是一種威懾,而且非正規經濟規模很大。 中小企業的競爭力往往較差,融資渠道有限。 貧困和不平等普遍存在,限制了熟練勞動力的供應。 2020 年國家資助的研發支出相當於 GDP 的 0.3%,預計將逐步增加。 雖然貿易自由化為一些製造業和能源公司提供了出口機會,但它會增加農業活動和一些工業部門的壓力,其中大部分缺乏規模經濟。
經濟結構與發展
由於裴卓總統領導下的政策方向存在不確定性、全球和美國經濟急劇放緩、國內貨幣政策收緊以及通脹居高不下,預計哥倫比亞 2023 年的 GDP 增長將大幅放緩。 在 2022 年強勁增長 7.6% 之後,預計 2023 年 GDP 增長率僅為 0.9%。政策前景不明朗、貨幣緊縮和增稅的延遲影響、外部需求疲軟以及政府支出相對堅挺(但疲軟) 所有這些都將導致私人消費和固定投資總額放緩。
到 2024 年,隨著全球和美國經濟前景的改善、央行進入寬鬆週期以及通��緊縮開始,預計 GDP 增長將溫和復蘇,所有這些都將提振哥倫比亞的消費需求。 加上支持性政府支出,家庭消費將成為 2024 年 3% 實際 GDP 增長的主要推動力。然而,由於對國內經濟政策的擔憂,私人投資相對疲軟將限制復甦。 出口量的增長將在 2024 年加強,但隨著私人消費的複蘇,進口量的增長將超過進口量的增長。
假設裴卓總統的干預主義議程繼續限制投資,預計 2024-27 年實際 GDP 年平均增長率為 3.1%。 採礦業約佔 GDP 的 8%,由於裴卓總統堅定致力於減少哥倫比亞對石油和煤炭的依賴,該行業可能尤其會受到更嚴格監管的影響。 存在經濟增長低於當前預測的風險。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 哥倫比亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 1.4 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -7.3 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 11 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 7.3 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 2 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.6 | 2.1 | -3.2 | 2.6 | 1 |
| '18 | 7.4 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | 5.8 |
| '19 | 5.3 | 4.1 | 3 | 3.1 | 7.3 |
| '20 | -0.8 | -4.9 | -21.1 | -22.7 | -19.9 |
| '21 | 9.8 | 14.5 | 12.6 | 15.9 | 26.7 |
| '22 | 0.3 | 9.5 | 16.8 | 14.8 | 22.3 |
| '23 | 1.9 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 0.3 |
| '24 | 3 | 3 | 2.5 | 8 | 6.3 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 哥倫比亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 6,577 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 6,924 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 6,540 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 5,363 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 6,239 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 6,658 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 6,976 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 7,087 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 7,334 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 7,642 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 7,977 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 8,325 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 哥倫比亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 14,764 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 15,237 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 15,636 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 14,406 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 16,490 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 18,720 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 19,482 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 20,111 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 20,909 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 21,817 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 22,738 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 23,705 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 哥倫比亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 9.7 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 10 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 10.9 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 16.7 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 13.8 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 11.2 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 10.8 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 10.4 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 10 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 9.6 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 9.5 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 9.5 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 哥倫比亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 4.3 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 3.2 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 3.5 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 2.5 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 3.5 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 10.2 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 11.4 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 5.2 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 3.6 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 3 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 3 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 3 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.6 | -2.2 | -1.8 | 2.6 |
| '18 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 3.7 |
| '19 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 4.4 |
| '20 | 2.3 | -15.3 | -10 | -4.8 |
| '21 | 3.1 | 8.9 | 14.7 | 12 |
| '22 | -1.8 | 7 | 9.8 | 8.2 |
| '23 | 0.4 | 4.4 | 5.4 | 0.4 |
| '24 | 2.7 | 4 | 2.8 | 2.3 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
