整體發展
智利是一個擁有強大經濟政策和自由市場體系歷史的國家,以最大的銅生產國和出口國以及重要的鋰生產國而聞名。 然而,當前的政治氣候和政策不確定性預計將對經濟增長產生負面影響。 由加布里埃爾·博里克總統領導的政府正試圖實施改革,以增加國家提供的服務,如養老金、醫療保健和教育,並通過提高收入、財富和採礦稅來資助。 為了通過分裂的國會,這些改革可能會受到影響。 該國目前正在經歷經濟衰退,由於全球經濟低迷、高利率和低商業信心影響投資,預計經濟衰退將持續到 2023 年初。 如果隨著政改進程接近完成,政策環境有所改善,預計經濟將在 2023 年年中恢復增長。 由於美國利率上升、經常賬戶赤字龐大以及對憲法改革的擔憂,智利比索的價值預計將在 2023 年年中之前面臨貶值壓力,但如果政策環境良好,預計 2024-2027 年將走強 改善。 智利擁有獨立的司法機構和中央銀行等強大的機構,但憲法改革帶來的政策不確定性可能會損害商業環境。 跨太平洋夥伴關係綜合進步協定(CPTPP)在歷經三年拖延後獲得參議院批准,預計將於 2023 年由總統鮑里克批准。
經濟結構與發展
預計智利實際GDP在2022年估計增長2.2%後,2023年將下降0.9%。經濟在今年第二季度進入技術性衰退,預計還將經歷兩個季度的顯著環比收縮 2022 年,隨後在 2023 年 1 月至 3 月再次出現(溫和的)收縮。這將是智利持續時間最長的連續收縮,部分反映了 2021 年大規模刺激和養老金提取導致經濟過熱後經濟正常化。 導致這種下降的其他因素包括高通脹,這正在降低實際工資; 勞動力市場復甦緩慢,影響了消費者信心; 以及政改進程帶來的政策不確定性,導致投資大幅減少。
展望未來,緊縮性貨幣政策和政策不確定性(與憲法改革進程和博里克總統的國家主義改革議程有關)將繼續阻礙投資。 此外,俄烏戰爭導致的全球經濟放緩(這將特別影響歐洲)、美國經濟放緩以及中國的零新冠政策將影響出口表現,而出口表現是智利增長的關鍵驅動力。
儘管 2023 年全年 GDP 將收縮,但這主要反映了特別困難的 2022 年的統計結轉效應。事實上,隨著通脹壓力的緩解,預計明年第二季度經濟將環比增長,BCCh 開始 放寬貨幣政策,政府支出(尤其是公共投資)增加。 政府還實施了 Invirtamos en Chile 計劃,這是一項 28 點計劃,旨在通過稅收優惠、更寬鬆的融資條件和提高許可證處理效率來刺激 2023 年的私人投資。 該預測的風險很高; 全球增長放緩的幅度可能超過預期,而拖延的憲政改革進程可能會比預期更阻礙投資。
假設在憲法改革進程結束後政策不確定性降低(允許商業信心增加)並且通脹壓力的減輕允許 BCCh 進一步降低政策利率,預計經濟將在 2024 年繼續復甦 以支持經濟增長。 然而,憲法改革進程和博里克總統的國家主義政策將損害商業環境; 預計 2024-2027 年平均投資增長率為每年 2.5%,與智利過去的表現相比顯得疲軟。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 智利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 1.4 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 4 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 0.7 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -6.1 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | -0.5 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 1.6 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.7 | 3.6 | -3.3 | -0.9 | 4.5 |
| '18 | 3.1 | 3.8 | 6.5 | 4.9 | 8.6 |
| '19 | 0.5 | 0.7 | 4.5 | -2.5 | -1.7 |
| '20 | -3.4 | -7.4 | -10.9 | -1 | -12.3 |
| '21 | 13.8 | 20.9 | 15.7 | -1.3 | 31.8 |
| '22 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 0.9 |
| '23 | 2.2 | -4 | -2.5 | 0.5 | -8 |
| '24 | 2 | 1.7 | 1 | 3 | 3 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 智利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 15,004 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 15,755 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 14,568 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 13,068 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 16,092 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 15,166 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 17,254 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 17,647 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 18,434 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 19,210 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 19,961 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 20,774 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 智利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 23,671 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 24,761 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 24,920 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 23,266 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 26,861 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 29,221 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 29,935 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 30,911 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 32,064 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 33,269 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 34,510 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 35,821 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 智利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 7 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 7.4 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 7.2 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 10.8 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 8.9 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 7.9 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 8.8 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 9 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 8.6 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 8 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 7.5 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 7.5 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 智利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 3 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 4.5 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 11.6 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 7.8 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 3.6 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 3 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 3 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 3 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 3 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | -0.5 | 1.7 | 1.8 |
| '18 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 3.6 |
| '19 | -0.8 | -0.6 | -1.7 | 1.5 |
| '20 | -2.6 | -3.8 | -2.9 | -7.6 |
| '21 | 4.4 | 4.9 | 8.4 | 14.4 |
| '22 | 0.1 | -0.9 | -2.3 | 5.1 |
| '23 | -0.7 | -1.2 | -0.1 | -0.8 |
| '24 | 3.9 | 4.2 | 1.7 | 0.9 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
