整體發展
與國際標準相比,瑞士是一個富裕的國家。 根據購買力平價,其人均 GDP 衡量一個國家生產的商品和服務的價值,高於西歐的平均水平,2021 年為 77,439 美元。 瑞士擁有熟練的勞動力、良好的基礎設施和穩定的機構,這些都有助於其長期增長的潛力。 然而,生產率的強勁增長也存在一些障礙,包括國內市場某些部分的競爭乏力。 預計經濟自由化進程將持續到下一個十年,但它也可能會提升該國的增長潛力。 此外,該國的高勞動參與率和人口老齡化為中長期 GDP 增長提供的機會有限,政策制定者將重點放在提高生產率增長上,以維持該國的經濟健康。
經濟結構與發展
繼 2021 年 4.2% 的增長後,2022 年瑞士經濟的實際 GDP 預計將增長 2.2%。預計 2022 年的增長將主要由私人消費推動,這將受到 2021 年統計結轉的影響 以及從 COVID-19 低迷中持續復甦。 然而,2023 年的前景並不樂觀,瑞士和國外的貨幣緊縮預計將減少國內外需求。 此外,更高的借貸成本和通貨膨脹預計將導致瑞士私人消費增長顯著放緩,外向型行業也可能面臨放緩。 雖然我們預計 2023 年的全年增長率將保持在 0.3% 的小���正增長,但存在衰退或收縮的風險。 我們的基線預測預測,在 2024-26 年外部環境改善、大宗商品價格放緩和通脹下降的情況下,實際 GDP 增長將恢復,平均每年增長 1.7%。
俄羅斯政府決定減少通過北溪天然氣管道一號管道輸送到德國的天然氣流量,這導致該國的能源供應出現潛在危機,導致實施了一項包括工業配給天然氣在內的計劃。 這將通過能源價格上漲、家庭用品需求減少以及能源密集型行業停產對德國經濟產生負面影響。 這場危機的影響預計將超越德國,並影響其他歐洲國家。 瑞士有很大一部分出口到德國,預計 2023 年出口將下降,並且由於需求疲軟而缺乏增加投資的熱情。 在瑞士,天然氣佔最終能源消耗的 15%,其中 50% 來自俄羅斯、德國和法國。 瑞士的天然氣短缺雖然不是當前預測的一部分,但可能會導致配給,並最終在 2023 年引發經濟衰退,從而損害該國的經濟前景。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 瑞士 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 1.4 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 1.2 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -2.3 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 5.4 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 1.8 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1.2 | 3.5 | -0.1 | -0.3 |
| '18 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 3.3 | 0.7 |
| '19 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | -0.6 | 0.3 |
| '20 | 3.8 | -3.4 | -1.4 | -5.6 | -3 |
| '21 | 3.3 | 1.8 | 2.8 | 13.6 | 5.6 |
| '22 | -0.8 | 4.2 | 1.2 | 6.3 | 6 |
| '23 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 2 | 1.8 |
| '24 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 3.4 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 瑞士 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 82,584 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 85,547 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 84,474 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 86,110 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 93,700 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 93,657 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 102,866 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 110,246 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 114,725 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 120,285 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 124,458 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 130,316 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 瑞士 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 68,920 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 72,045 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 73,658 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 72,404 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 79,148 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 86,262 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 89,537 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 92,519 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 94,806 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 97,653 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 99,882 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 102,793 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 瑞士 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 3.1 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 2.5 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 2.3 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 3.2 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 3 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 2.2 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 2.1 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 2.3 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 2.4 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 2.4 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 2.4 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 2.4 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 瑞士 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | -0.7 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 0.6 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | -3.1 | 4.3 | 5.2 | 0.5 |
| '18 | 8.5 | 5.6 | 5.3 | 2 |
| '19 | -3.8 | 2.7 | 3.2 | 0.8 |
| '20 | -1.1 | -4 | -3.8 | -1.5 |
| '21 | -7.3 | 13.6 | 18.9 | 2.5 |
| '22 | 11 | 4.7 | 6.9 | 1.9 |
| '23 | -2.6 | -5 | -8.5 | 13.5 |
| '24 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.9 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
