整體發展
不丹是南亞的一個小型經濟體,重點是電力和矽鐵的私人消費和出口。 由洛泰次仁領導的政府預計將於 2023 年 11 月完成其整個任期。政府將優先解決不斷上升的生活成本和減少收入不平等問題,但不太可能在接下來的兩年內在這些目標上取得重大進展 年。 由於貨幣緊縮和通脹對私人消費的影響,我們預計 2022/23 年實際 GDP 將增長 4.2%,略低於 2021/22 年估計的 4.5%。 不丹的公共債務/GDP 比率將在 2023 年超過 150%,但由於印度的優惠貸款條件,預計該國在償還債務方面不會遇到任何困難,印度貸了大部分債務。 繼 2019/20 年經濟衰退後,預計經濟將在 2020/21 年繼續復甦,但旅遊業預計要到 2024 年初才能完全恢復。不丹將在未來兩年內與中國建立外交關係,並在解決問題方面取得進展 兩國之間的邊界爭端預計將進展緩慢。
經濟結構與發展
普遍機構認為不丹經濟在 2022/23 財年將增長 4.2%。 這一增長將受到對水電項目的強勁投資以及支持私人投資的政府刺激措施的推動。 然而,通脹上升和外部需求疲軟將分別對私人消費和出口產生負面影響。 旅遊業是不丹經濟的重要貢獻者,預計要到 2024 年初才能完全復甦,這將限制其對 2023 年 GDP 增長的貢獻。此外,增加入境游客的可持續發展費可能會阻礙前往該國的旅行
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 不丹 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 6.3 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 4.4 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -2.3 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | -3.3 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 4.8 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 5.3 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 3 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 5.5 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 3.6 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 6.1 | -1.2 | 6.5 | -0.4 |
| '18 | 3 | 13.6 | -6.3 | 4.6 | 6.6 |
| '19 | 10.8 | 7.5 | -16.6 | 14.4 | -6.2 |
| '20 | 4.1 | -6.8 | -16.5 | -20.2 | -12.4 |
| '21 | 5.7 | 4.9 | 12.9 | 8.9 | 15.7 |
| '22 | 5 | 4.7 | 6.2 | 4.1 | 5 |
| '23 | 5.5 | 4.1 | 5.4 | 2.7 | 4.6 |
| '24 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 1.1 | 6 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 不丹 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 3,138 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 3,413 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 3,323 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 3,248 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 3,245 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 3,492 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 3,500 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 3,692 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 3,954 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 4,262 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 4,479 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 4,729 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 不丹 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 10,852 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 11,478 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 12,150 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 11,903 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 11,907 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 13,219 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 14,297 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 14,920 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 15,765 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 16,797 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 17,460 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 18,252 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 不丹 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 3.1 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 5 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 4.8 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 5.9 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | — | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | — | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | — | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | — | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | — | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | — | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 不丹 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 4.3 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 3.7 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 2.8 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 3 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 8.2 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 5.9 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 5.2 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 4.4 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 4.6 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 4.1 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 4 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 4 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.9 | 2.5 | 6.5 | 6.7 |
| '18 | 4.2 | -5 | 2.6 | 8.9 |
| '19 | 1.3 | 2 | 0 | 13.2 |
| '20 | 4.6 | -12.8 | -20.8 | -6.9 |
| '21 | 2.1 | 2 | 2.7 | 6.3 |
| '22 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.9 |
| '23 | 4.7 | 3.7 | 3.2 | 4.5 |
| '24 | 4.8 | 3.2 | 3.5 | 5.2 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
