整體發展
位於婆羅洲的西北方,北臨中國南海,並且受西馬來西亞所包覆著的汶萊,是一個在人口僅有40多萬,並且人均高達兩萬七千多美金的國家(平均皆為三萬以上,然而2020受疫情所影響而降低)。
曾經在16世紀時,汶萊不僅是東南亞非常強盛的國家之一,其更是稱霸了整個波羅洲。爾後在1888年受英國統治,也是後來唯一一個選擇不加入馬來西亞於1963年一同獨立的馬來亞聯合邦,隨著汶萊在1984年獨立後,則保留了蘇丹家族世襲統治的伊斯蘭教君主政體至今。
自1929年的探勘發現了龐大的石油庫存後,石油與天然氣即成為了汶萊最重要的經濟命脈,並持續支撐著汶萊成長,成為全世界最富裕的國家之一,在2012年時,汶萊的人均GDP更是高達四萬七千多美金。 然而正也是因為汶萊的經濟如此的仰賴石油,占比其90%的出口(2020年)。當2014年開始,石油價格一落千丈時,汶萊的經濟也隨之進入了衰退。
在近十年間,汶萊開始多管齊下,希望促動各個面向的經貿發展,強化在食品醫藥、原生資源開發、資通訊產業中心、各產業周邊服務體系等各個面向的產經發展,並且持續的在Wawasan 2035的國家政策視野之下,希望能建立起一個高教育、高技術的人才,高品質、高舒適的生活,動態且永續的經濟。
經濟結構與發展
於經濟面向,雖然政府積極地推動其經濟多元的願景,但是在2020的現在,石油與天然氣仍然佔比約莫一半的GDP總值、90%的出口,然而在多個獨立研究揭指出汶萊的石油庫存將會在20-30年間枯竭,並且隨著石油的新基本價也預估將長期的盤繞在40-70的區間,汶萊在探索健康且永續的經濟增長中,勢必將會有更為積極的行為,而非像當前,普遍將從石油產業中獲取的利潤投資於國外。
未來將會有幾個主要面向持續的轉型汶萊的經貿發展,一為刺激國內市民企業精神以及提供友善的經貿環境(當前出於社會福利的完善,市民往往缺乏充分動動機以開業並發展市場經貿;同時汶萊在商業容易度上仍然有需多進步空間)。二為強化全球穆斯林族群間的意識,譬如以國家積極推動的Halal Manufacturing為例等,抑或是與新加坡相同,促進ASEAN Community的社會與經貿發展。三為高階技術上(ICT、軟體、生化與醫療等)等的投資與發展,將能進一步的強化汶萊的經濟多元並且提高FDI。四則為觀光,雖然觀光之發展已在政府的Playbook中長達了20年,同時在肺炎疫情的影響之下,Brunei觀光業更是承擔了數千萬美金的損失,然而要刺激汶萊的經貿多元,觀光勢必將會成為經濟的成長引擎之一。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 汶萊 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 1.3 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | 1.1 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | -1.6 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | -1.6 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | -0.8 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 3.5 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 3 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7.4 | 4.7 | 8.1 | -4.1 | 1.3 |
| '18 | 1.6 | 2.2 | 28.3 | 5.7 | 28.1 |
| '19 | 1.8 | 5.9 | -4.4 | 14.9 | 13.8 |
| '20 | -9.6 | 5.3 | -9.3 | 7.5 | -2.1 |
| '21 | 2.6 | 21.9 | -13.9 | 8.8 | 29.5 |
| '22 | 6.9 | 9.9 | -1.8 | 6.9 | 9.5 |
| '23 | -5 | 15 | -4 | -3.4 | -6.5 |
| '24 | 2.5 | 5 | 6 | 8.2 | 6.3 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 汶萊 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 28,443 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 31,074 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 29,865 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 27,175 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 31,781 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 37,851 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 34,384 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 35,813 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 36,842 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 38,050 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 39,627 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 41,177 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 汶萊 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 60,720 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 60,759 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 62,190 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 65,043 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 67,048 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 70,576 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 72,610 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 76,864 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 80,633 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 84,633 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 88,859 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 93,153 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 汶萊 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 9.3 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 8.7 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 6.8 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 7.3 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 4.9 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 5.2 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 4.9 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 4.9 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 汶萊 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | -1.3 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 1 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | -0.4 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 1.9 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 1.7 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 3.7 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 1.7 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 1 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 1 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 1 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | -1.6 | 1.5 | 9 | 1.1 |
| '18 | -1.6 | -0.4 | -0.6 | 0.8 |
| '19 | -1.4 | 4.2 | 5.9 | 3.4 |
| '20 | 14.4 | 2.9 | 23.9 | -2.1 |
| '21 | 16.9 | -4.2 | -6.7 | 2.5 |
| '22 | -3.3 | -4.9 | -2.9 | 3.8 |
| '23 | -6.1 | -5.1 | -5.2 | 6.7 |
| '24 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
