整體發展
比利時於1830年獨立於荷蘭;它是德國在世界大戰I和II期間佔據的。該國在過去半個世紀繁榮,��為現代,技術先進的歐洲國家和北約和歐盟的成員。近年來,北方荷蘭語佛蘭芒之間的政治分歧和南方的法語沃勒昂導致授予這些地區正式認可和自治的憲法修正案。布魯塞爾首都是眾多國際組織的家,包括歐盟和北約。
經濟結構與發展
比利時的中央地理位置和高度發達的運輸網絡有助於開發一個多元化的經濟,具有廣泛的運輸,服務,製造和高科技。服務和高科技產業集中在北方佛蘭德斯地區,而瓦隆南部地區是煤炭和鋼鐵製造等行業的家園。比利時完全依賴於化石燃料的外來來源,並將其七個核電站的計劃關閉2025年應增加其對外國能源的依賴。其作為區域後勤樞紐的作用使其經濟易於在外國需求轉變,特別是歐盟貿易夥伴。比利時貿易大約是四分之三的貿易與其他歐盟國家,Zeebrugge港口單獨開展與英國貿易幾乎一半的貿易,讓比利時的經濟易受英國退出的談判的結果受到影響歐盟的GDP在2017年增長1.7%,預算赤字為GDP的1.5%。失業率為7.3%,然而,由於地區之間的工業差異,佛羅里尼亞州的佛羅里亞人的失業率低4.4%。經濟主要從2016年3月從2016年3月回收的恐怖主義攻擊,主要影響了布魯塞爾地區旅遊和酒店業。 Charles Michel的中權政府總理已承諾進一步減少歐盟壓力的赤字,以減少比利時的高額公共債務約佔GDP的約104%,但此類努力也將抑制經濟增長。除了抑制公共支出,低工資增長和更高的通脹承諾,抵制私人消費更加強大的恢復。政府承諾追求改革方案,以提高比利時的競爭力,包括勞動力市場規則和福利福利的變化。這些變化普遍使比利時工資更具競爭力地區地區,但已經與工會提出了緊張局勢,這些工會呼籲延長罷工。 2017年,比利時批准了稅務改革計劃,以至於到2018年將公司率從33%降至29%,到2020年下降到25%。稅務計劃還包括創新和中小企業的福利,旨在刺激競爭力和私人投資。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 比利時 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 1.6 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -5.4 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 6.3 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 1 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 0.9 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 5.5 | 5.2 |
| '18 | 1.6 | 1.9 | 3 | 1.1 | 2 |
| '19 | 2.3 | 1.7 | 5 | 2.4 | 2 |
| '20 | 0.1 | -8.3 | -5.3 | -5 | -5.6 |
| '21 | 5 | 5.5 | 5.1 | 11.3 | 10.7 |
| '22 | 3.1 | 4.1 | -0.8 | 5.1 | 4.9 |
| '23 | -0.2 | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 1.6 |
| '24 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 比利時 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 44,274 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 47,685 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 46,783 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 45,545 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 51,472 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 49,843 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 53,657 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 56,085 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 57,955 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 59,594 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 61,007 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 62,537 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 比利時 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 50,727 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 52,660 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 54,545 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 51,989 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 57,578 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 63,268 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 65,813 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 67,650 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 69,652 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 71,605 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 73,580 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 75,679 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 比利時 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 7.1 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 6 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 5.6 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 6.3 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 5.6 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 5.7 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 5.7 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 5.7 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 5.5 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 5.5 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 5.4 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 比利時 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 0.4 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 3.2 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 10.3 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 2.5 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 4.3 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.3 | 1.1 | 1 | 1.7 |
| '18 | -8.5 | 0.4 | -1.3 | 2.3 |
| '19 | 1.3 | 3.7 | 4.6 | 2 |
| '20 | 8.7 | -3.6 | -3.1 | -5.4 |
| '21 | -3.8 | 1.3 | 1.2 | 7.3 |
| '22 | -11.7 | -0.1 | -0.3 | 4.4 |
| '23 | 11 | 6.8 | 0 | -0.6 |
| '24 | 4.3 | 1.1 | 6.4 | 1 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
