整體發展
奧地利是一個富裕的國家,擁有高度發達、多元化和以出口為導向的自由市場經濟。 基礎設施雄厚,營商環境良好,人均GDP高於地區平均水平。 由於 2000 年代初的改革加強了國家養老金制度的長期可持續性,降低了稅收負擔,並提高了奧地利公司的競爭力,該國的生產率增長在 2008 年之前相對較好。 然而,近年來改革進展放緩,生產率趨勢自 2010 年以來普遍為負。為了增加其長期增長潛力,奧地利政府集中精力提高產品和勞動力市場的靈活性,提高勞動力參與率,改善教育 標準、降低高等教育的高輟學率、降低勞動稅以及繼續銀行業改革。
儘管在這些領域取得了一些進展,但由於勞動力和產品市場的摩擦,預計該國的全要素生產率增長將低於一些地區同行,包括德國、意大利和法國。 短期內,由於高通脹、天然氣配給和外部��求疲軟,預計奧地利將在 2022 年底和 2023 年初經歷經濟衰退,但假設外部環境更加有利,增長可能會在 2024-27 年回升。 歐洲央行自 2022 年 7 月起將政策利率上調 200 個基點,預計未來幾年將繼續收緊貨幣政策。 奧地利也是“節儉四國”的一部分,丹麥、荷蘭和瑞典已接受在下一代歐盟計劃下發行歐盟共同債務,但反對建立永久性財政聯盟。 該國對俄羅斯和烏克蘭的直接貿易和商品進口敞口相當低,但與德國一樣,它可能難以在不減少需求的情況下為接下來的兩個冬天進口足夠的天然氣。
經濟結構與發展
- 奧地利的實際 GDP 預計 2022 年將增長 4.7%,主要受 2021 年的結轉效應推動,但預計 2023 年將下降 0.7%,原因包括通貨膨脹加速、冬季運動季前景不佳以及 烏克蘭衝突導致供應鍊和工業生產中斷。
- 預計私人消費將受到通貨膨脹上升的影響,這將降低可支配收入水平並削弱實際工資增長。
- 奧地利經濟與德國密切相關,預計德國將成為受烏克蘭衝突影響最嚴重的歐盟經濟體之一。
- 預計 2025-27 年增長率將恢復至年均 1.7%,但鑑於烏克蘭持續的衝突和全球大宗商品價格上漲的可能性,這些預測存在很大的不確定性。 當前危機的後遺症有可能延續到中期並抑制奧地利的增長潛力。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 奧地利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 1.5 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -6.5 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 4.6 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 4.8 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 0.8 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 1.7 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.8 | 2 | 4 | 5.6 | 5.4 |
| '18 | 1.3 | 1.1 | 4.2 | 4.9 | 5.2 |
| '19 | 1.3 | 0.6 | 4.8 | 3.9 | 2.2 |
| '20 | -0.4 | -8.5 | -5.2 | -11.2 | -10 |
| '21 | 7.7 | 4 | 6 | 9.4 | 14 |
| '22 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 11.8 | 8.1 |
| '23 | 0.5 | -0.1 | -2 | 1.4 | -1.3 |
| '24 | 1.5 | 0.3 | -0.5 | 1.2 | 2.2 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 奧地利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 47,321 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 51,234 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 50,195 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 48,857 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 53,529 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 52,192 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 58,013 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 60,594 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 63,203 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 65,474 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 67,418 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 68,980 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 奧地利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 54,394 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 56,603 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 58,663 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 55,329 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 59,917 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 66,889 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 69,069 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 70,821 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 73,101 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 75,587 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 77,895 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 79,909 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 奧地利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 5.9 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 5.2 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 5.5 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 6.2 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 5.1 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 5.4 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 5.3 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 5.1 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 5 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 5 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 奧地利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 1.4 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 2.8 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 8.6 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 7.8 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 3.7 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.8 | 3.6 | 3.6 | 1.9 |
| '18 | 1.9 | 3 | 4.4 | 2.4 |
| '19 | -4.8 | 0.6 | 0.8 | 1.9 |
| '20 | -5.4 | -5.5 | -7.2 | -7.1 |
| '21 | 3.9 | 8.1 | 12.3 | 2 |
| '22 | 5.8 | 3.3 | 4.2 | 6 |
| '23 | 0.9 | -4.1 | 0 | 1.1 |
| '24 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
