整體發展
阿根廷為中南美洲第三大的經濟體,落在巴西與墨西哥之後,雖然國內擁有豐富的天然資源以及強勢的勞工能量,然而出於內政問題,阿根廷的經濟在過去的數十年間充滿著動盪,過去的60年間(1962-2021)總共有24年GDP成長都是負數,並且平均成長僅為2.3%,遠低於其競爭經濟體,而這一狀況在過去的二十年間同樣沒有好轉,平均僅為2.26%的成長率,以及8年的衰退,也讓阿根廷經濟進一步的落後。
然而在阿根廷未來的經濟前景中,同樣充滿著挑戰與不確定性,其中將近100%的通膨率、持續積欠的債務危機、以及極有可能爆發的政治動盪都進一步的威脅著阿根廷的前景。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
私人消費66.2%
政府支出15.3%
固定投資17.9%
出口16.3%
進口15.3%
農業8.4%
工業29.9%
製造業20%
服務業61.7%
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
美國台灣阿根廷中國
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 阿根廷 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | -2.6 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | -2 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -9.9 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 10.7 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 5 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | -2.5 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 2.8 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 3 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
政府支出私人消費資本形成出口進口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.6 | 4.2 | 13.4 | 2.6 | 15.6 |
| '18 | -1.9 | -2.2 | -5.7 | 0.6 | -4.5 |
| '19 | -6.4 | -6.1 | -16 | 9.8 | -18.7 |
| '20 | -2 | -12.2 | -13.1 | -17.4 | -17.2 |
| '21 | 6.3 | 10.4 | 33.8 | 8.5 | 20.4 |
| '22 | 1.9 | 9.7 | 11.1 | 5.8 | 17.9 |
| '23 | -0.5 | -2.2 | -8.7 | -7.5 | -2.2 |
| '24 | -6.7 | -9.5 | -3.5 | 13.3 | -5 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
日本台灣阿根廷中國
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 阿根廷 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 14,618 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 11,786 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 10,054 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 8,572 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 10,632 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 13,620 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 13,297 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 13,394 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 13,330 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 13,704 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 14,288 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 14,813 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
美國台灣阿根廷中國
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 阿根廷 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 23,597 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 23,294 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 23,008 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 20,793 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 23,817 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 26,484 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 26,506 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 27,576 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 28,759 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 29,897 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 30,972 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 32,014 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
美國台灣阿根廷中國
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 阿根廷 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 8.4 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 9.2 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 9.8 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 11.6 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 8.8 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 7.4 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 7.2 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 7.2 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 7.2 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 7 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 7 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
美國台灣阿根廷中國
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 阿根廷 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 25.7 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 34.3 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 53.5 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 42 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 48.4 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 72.4 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 121.7 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 93.7 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 54.1 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 42.1 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 37.1 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 32.5 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
農業工業製造業服務業
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
| '18 | -14.6 | -3 | -4.8 | -0.8 |
| '19 | 21.4 | -4.7 | -6.2 | -3.1 |
| '20 | -7.5 | -9.3 | -7.7 | -10.6 |
| '21 | 1.9 | 15.5 | 15.7 | 9.4 |
| '22 | -4.5 | 5.7 | 4.6 | 6 |
| '23 | -36.7 | -0.3 | -1.8 | 0.5 |
| '24 | 41.1 | -5.4 | -8 | -7.6 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
